Tab. 1 WARTOŚĆ ODŻYWCZA POTRAWY / w gramach na 1 porcję /

L.P. Nazwa produktu Ilość g Białka
g
Tłuszcze
g
Węglowodany
g

Składniki mineralne

Witaminy

Wartość
energetyczna
w kcal
wapń
mg
fosfor
mg
żelazo
mg
magnez
mg
ogółem
mg
B1
mg
B2
mg
PP
mg
C
mg
ogółem
mg

ZRAZY WOŁOWE ZAWIJANE

1 wołowina 150 31,30 23,40 0,00 12,00 306,00 3,45 31,50 352,95 0,126 0,274 3,450 0,00 3,850 334,50
2 ogórek kiszony 10 0,05 0,01 0,21 1,10 2,70 0,01 0,60 4,41 0,002 0,002 0,014 0,60 0,618 1,00
3 musztarda 4 0,04 0,38 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 357,36 0,000 0,000 0,000 0,00 4,468 4,88
4 grzyby suszone 3 0,87 0,11 1,04 1,26 29,70 0,29 2,19 33,44 0,005 0,244 2,244 1,70 4,190 10,41
5 boczek 20 2,02 10,60 0,00 0,80 19,00 0,14 2,00 21,94 0,080 0,032 0,620 0,00 0,733 103,40
6 kiełbasa zwyczajna 20 3,46 2,76 0,02 2,80 33,80 0,36 3,60 55,38 0,055 0,033 0,780 0,00 4,923 39,80
7 mąka pszenna 8 0,74 0,09 5,95 1,44 5,36 0,08 0,80 7,68 0,011 0,004 0,031 - 0,047 17,36
8 tłuszcz - olej 10 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 88,40
9 cebula 20 0,24 0,08 1,22 4,40 2,80 0,05 1,40 7,68 0,005 0,005 0,036 1,06 0,047 5,40
  razem   38,72 47,43 8,76 23,80 324,90 3,85 43,07 371,82 0,251 0,555 11,876 3,43 16,110 605,15

SAŁATKA Z MODREJ KAPUSTY

10 Kapusta czerwona 200 3,80 0,40 18,00 166,00 84,00 1,00 24,00 275,00 0,198 0,114 1,380 108,00 109,692 90,00
11 ocet 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,00
12 boczek 40 4,04 21,20 0,00 1,60 38,00 0,28 4,00 275,00 0,161 0,064 1,240 0,00 109,692 206,80
13 cebula 20 0,24 0,08 1,22 4,40 2,80 0,05 1,40 8,65 0,005 0,005 0,056 1,06 1,126 5,40
14 jabłka 10 0,03 0,03 0,88 0,30 0,90 0,02 0,20 1,42 0,003 0,002 0,012 0,67 0,686 3,40
15 olej 20 0 20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,00 0 176,80
  razem   8,11 41,71 49,82 172,30 125,70 298,00 29,60 10,07 0,367 0,186 0,552 109,73 1,813 482,40

KLUSKI ŚLĄSKIE

16 ziemniaki 200 3,00 0,20 28,60 6,00 58,00 0,80 36,00 100,80 0,136 0,072 2,280 21,80 24,288 120,00
17 mąka ziemniaczana 50 0,30 0,05 41,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 169,50
18 jajka 30 3,33 2,85 0,27 12,60 51,00 0,60 3,30 100,80 0,017 0,145 0,015 0,00 24,288 39,90
19 zielona pietruszka 5 3,70 1,00 9,00 193,00 84,00 5,00 19,00 301,00 0,110 0,280 1,400 177,70 179,490 60,00
  razem   9,73 4,10 78,22 211,60 193,00 6,40 58,30 469,30 0,263 0,497 3,695 199,50 203,955 389,40

KOMPOT Z OWOCÓW MIESZANYCH

20 Jabłka 20 0,06 0,06 1,76 0,60 1,80 0,04 0,40 2,84 0,005 0,004 0,024 1,34 1,373 6,80
21 gruszki 20 0,10 0,04 2,88 2,40 3,00 0,06 1,60 7,06 0,003 0,006 0,014 0,80 0,822 12,40
22 śliwki 20 0,12 0,04 2,20 3,00 4,00 0,10 1,60 9,90 0,011 0,007 0,092 0,98 2,195 8,60
23 cukier 20 0,00 0,00 19,96 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 81,00
  razem   0,36 0,20 26,80 6,20 8,80 15,00 3,60 3,60 0,019 0,017 0,130 3,12 3,286 108,80

KEKS Z BAKALIAMI

24 maka pszenna - 3.23 0.42 26.28 6.31 - 0.39 3.50 10.20 0.036 0.00 0.13 0.000 0.173 120.00
25 masło - 0.01 14.47 0.01 2.81 - 0.02 2.00 4.82 0.001 0.070 0.040 0.000 0.111 128.95
26 cukier - 0.00 0.00 17.50 0.17 - 0.00 0.00 0.17 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 71.05
27 jajka - 2.43 2.08 0.19 9.21 - 0.44 2.41 12.06 0.010 0.106 0.011 0.000 0.127 29.17
28 cukier waniliowy - 0.00 0.00 2.80 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.17
29 proszek do pieczenia - 0.00 0.00 0.41 38.00 - 0.07 0.25 38.32 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.85
30 rodzynki - 0.12 0.02 3.74 4.10 - 0.17 2.11 6.38 0.079 0.042 0.263 0.053 0.437 15.68
31 skórka z pomarańcza - 0.08 0.01 1.32 8.47 - 0.04 1.16 9.67 0.078 0.005 0.047 7.158 7.288 5.11
32 orzechy - 0.37 1.42 55.40 2.05 - 0.04 2.36 4.45 0.216 0.000 0.028 0.136 0.380 15.26
33 migdały - 0.97 2.84 1.03 13.90 - 0.20 14.11 28.20 0.011 0.053 0.178 0.000 0.242 33.68
  razem   7.21 21.26 108.67 85.02 - 1.37 27.89 114.27 0.431 0.276 0.704 7.347 8.759 430.93

KOTLETY MIELONE

34 mięso mielone  
  wieprzowina 50 8,05 11,25 0,00 9,00 83,00 0,65 8,50 101,15 0,287 0,121 1,840 0,000 2,248 133,50
wołowina 50 9,65 7,85 0,00 13,50 84,50 1,05 9,50 108,55 0,032 0,075 1,775 0,000 1,882 109,50
razem mięso miel. 100 17,70 19,10 0,00 22,50 167,50 1,70 18,00 209,70 0,319 0,196 3,615 0,000 4,130 243.00
35 bułka czerstwa 12 0,70 0,31 5,38 1,92 10,20 0,14 2,52 14,78 0,014 0,010 0,091 0,000 0,115 27,12
36 mleko 50 1,50 1,60 2,15 59,00 42,50 0,05 6,00 107,55 0,018 0,075 0,050 0,000 0,143 29.00
37 jajko 12 1,50 1,28 0,12 5,64 24,48 0,24 0,26 30,63 0,007 0,065 0,007 0,000 0,079 18.00
38 cebula 12 0,17 0,05 0,83 3,00 1,68 0,06 0,96 5,70 0,003 0,004 0,024 0,720 0,751 4,44
39 bułka tarta 12 1,25 0,25 9,07 3,24 19,80 0,26 5,04 28,34 0,019 0,007 0,130 0,000 0,156 12.00
40 olej 12 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 108.00
41 koperek 3 0,31 0,02 1,69 3,60 6,00 0,06 1,44 11,10 0,006 0,010 0,060 12,000 12,076 8,20
42 zielona pietruszka 3 0,44 0,00 0,27 5,79 2,52 0,15 2,07 10,53 0,003 0,008 0,942 5,331 6,285 5,13
  razem   23,56 34,62 19,51 104,69 274,68 2,67 36,29 418,34 0,389 0,374 4,919 18,051 23,734 454,89

KREM - PTASIE MLECZKO

43 galaretka  
  pomarańczowa 18 0,31 0,00 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,82
niebieska 18 0,27 0,00 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08
truskawkowa 18 0,31 0,00 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,82
razem galaretka 54 0,88 0,00 6,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,72
44 śmietanka 30% 75 1,65 22,50 2,33 64,50 46,50 0,08 6,75 117,83 0,016 0,082 0,052 0,000 0,150 215,25
45 cukier puder 5 0,02 0,00 4,99 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,25
  razem   2,55 22,50 13,58 64,55 46,50 0,08 6,75 117,88 0,016 0,082 0,052 0,000 0,150 254,22
Źródło: Kunachowicz H. "Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych" Instytut Żywności i Żywienia Warszawa 1998
Żródło: Produkty spożywcze - skład i wartość odżywcza po redakcją M. Łoś- Kuczery Warszawa 1990
Jedna porcja deseru - keksu z bakaliami zawiera:
430 kcal, 7g białka, 21g tłuszczu, 108g węglowodanów,114 mg składników mineralnych, 8 mg witamin.
Jedna porcja dania zasadniczego - zrazy wołowe zawijane zawiera:
605 kcal, 39g białka, 47g tłuszczu, 8g węglowodanów, 372 mg składników mineralnych, 16 mg witamin.
Jedna porcja dania zasadniczego - kotlety mielone zawiera:
455 kcal, 23g białka, 34g tłuszczu, 19g węglowodanów, 418mg składników mineralnych, 23mg witamin.
Jedna porcja deseru - krem ptasie mleczko zawiera:
709kcal, 26g białka, 57g tłuszczu, 33g węglowodanów, 536mg składników mineralnych, 23mg witamin.
Wartość odżywczą kotletów liczyły Monika Krzemień i Justyna Staszczak
Wartość odżywczą ptasie mleczko liczyły Jola Pajkusz i J. Kapusta